Gerne organisieren wir auch Skikurse mit Herrn Jörg Beirer für Sie.
Anfragen hierzu sind jederzeit unter der Telefon-Nr. 0 70 73 / 50 06 07 willkommen.
Oder auch per Email an: der@joerg-beirer.de. Weitere Informationen finden Sie hierzu
auch unter: www.joerg-beirer.de.
| Lift | Montag bis Freitag | Wochenende, Feiertage und an schulfreien Tagen |
|---|---|---|
| Lift I | 13:00 bis ca. 17:30 Uhr | 09:00 bis ca. 17:30 Uhr |
| Lift II | 09:00 bis ca. 17:30 Uhr | |
| Lift III (ab 17:30 Uhr mit Flutlicht Betrieb) | 13:00 bis 22:00 Uhr | 09:00 bis 22:00 Uhr |
Bei Voranmeldungen sind für Gruppen und Schulklassen auch andere Zeiten je nach Vereinbarung möglich.
| Kinder 4 - 14 Jahre | ||
|---|---|---|
| 10-Punkte-Karte (Entwertung bei Lift I und II = 1 Punkt, bei Lift III = 2 Punkte) | max. 2 Personen | 6,50 Euro |
| 40-Punkte-Karte (Entwertung bei Lift I und II = 1 Punkt, bei Lift III = 2 Punkte) | max. 2 Personen | 19,50 Euro |
| Tageskarte sämtliche Lifte bis 18:00 Uhr | nicht übertragbar | 13,00 Euro |
| Tageskarte Lift I und II bis 17:30 Uhr | nicht übertragbar | 8,00 Euro |
| Flutlichtkarte ab 17:30 Uhr | nicht übertragbar | 9,00 Euro |
| Halbtageskarte sämtliche Lifte 13:00 bis 18:00 Uhr | nicht übertragbar | 11,50 Euro |
| Erwachsene | ||
|---|---|---|
| 10-Punkte-Karte (Entwertung bei Lift I und II = 1 Punkt, bei Lift III = 2 Punkte) | max. 2 Personen | 7,00 Euro |
| 40-Punkte-Karte (Entwertung bei Lift I und II = 1 Punkt, bei Lift III = 2 Punkte) | max. 2 Personen | 21,00 Euro |
| Tageskarte sämtliche Lifte bis 18:00 Uhr | nicht übertragbar | 14,50 Euro |
| Tageskarte Lift I und II bis 17:30 Uhr | nicht übertragbar | 9,50 Euro |
| Flutlichtkarte ab 17:30 Uhr | nicht übertragbar | 10,00 Euro |
| Halbtageskarte sämtliche Lifte 13:00 bis 18:00 Uhr | nicht übertragbar | 13,00 Euro |
Bei Voranmeldungen sind auch ermäßigte Preise für Skischulen, Vereine sowie Sonderpreise für Schulklassen möglich.
| Sonstiges | |
|---|---|
| Aktuelle Informationen zur Schneelage: | Telefon: 0 74 84 / 4 47 (24 Stunden-Service) |
| und unter Video Text Seite 188 im Südwest Fernsehen | |
| Betriebsleitung und Voranmeldungen: | Telefon: 0 72 32 / 88 02 |
| Telefax: 0 72 32 / 80 92 40 | |
| Internet: | www.skilifte-simmersfeld.de |
| Email: | info@skilifte-simmersfeld.de |
| 2012 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | |
| Win. | --- | 20.02. - 24.02. | 30.01. - 04.02. | 30.01. - 04.02. | 30.01. - 31.01. | 30.01. | --- | 06.02. - 17.02. | 30.01. - 31.01. | --- | --- | 20.02. - 25.02. | 13.02. - 25.02. | 04.02. - 11.02. | --- | 06.02. - 11.02. |
| Ost. | 02.04. - 13.04. | 02.04. - 13.04. | 02.04. - 14.04. / 30.04. | 04.04. - 14.04. / 30.04. | 26.03. - 11.04. / 30.04. | 05.03. - 16.03. | 02.04. - 14.04. | 02.04. - 11.04. | 26.03. - 11.04. / 30.04. | 02.04. - 14.04. | 29.03. - 13.04. | 02.04. - 14.04. | 06.04. - 14.04. | 02.04. - 07.04. | 30.03. - 13.04. | 02.04. - 13.04. |
| Pfi. | 29.05. - 09.06. | 29.05. - 09.06. | 18.05. | 18.05. | 18.05. / 29.05. | 30.04. - 04.05. / 18.05. | --- | 25.05. - 29.05. | 18.05. / 29.05. | 29.05. | --- | --- | 18.05. | 21.05. - 26.05. | 18.05. | 25.05. - 29.05. |
| Som. | 26.07. - 08.09. | 01.08. - 12.09. | 20.06. / 21.06. - 03.08. | 21.06. - 03.08. | 23.07. - 31.08. | 21.06. - 01.08. | 02.07. - 10.08. | 23.06. - 04.08. | 23.07. - 31.08. | 09.07. - 21.08. | 02.07. - 10.08. | 02.07. - 14.08. | 23.07. - 31.08. | 23.07. - 05.09. | 25.06. - 04.08. | 23.07. - 31.08. |
| Her. | 29.10. - 02.11. | 29.10. - 03.11. | 01.10. - 13.10. | 01.10. - 13.10. | 22.10. - 03.11. | 01.10. - 12.10. | 15.10. - 27.10. | 01.10. - 05.10. | 22.10. - 03.11. | 08.10. - 20.10. | 01.10. - 12.10. | 22.10. - 03.11. | 22.10. - 02.11. | 29.10. - 02.11. | 04.10. - 19.10. | 22.10. - 03.11. |
| Wei. | 24.12. - 05.01. | 24.12. - 05.01. | 24.12. - 04.01. | 24.12. - 04.01. | 24.12. - 05.01. | 21.12. - 04.01. | 24.12. - 12.01. | 21.12. - 04.01. | 24.12. - 05.01. | 21.12. - 04.01. | 20.12. - 04.01. | 24.12. - 05.01. | 22.12. - 02.01 | 19.12. - 04.01. | 24.12. - 05.01. | 24.12. - 05.01. |
Quelle: www.schulferien.org